必中波色 | ||
---|---|---|
263期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
262期 | 藍波+綠波 | 中:狗44 |
259期 | 綠波+藍波 | 中:羊47 |
258期 | 紅波+綠波 | 中:龍38 |
257期 | 藍波+綠波 | 中:虎28 |
256期 |
藍波+紅波 | 中:馬48 |
255期 | 藍波+綠波 | 中:鼠42 |
253期 | 藍波+綠波 | 中:雞33 |
252期 | 紅波+綠波 | 中:羊23 |
251期 | 紅波+綠波 | 中:羊35 |
必中波色 | ||
---|---|---|
263期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
262期 | 藍波+綠波 | 中:狗44 |
259期 | 綠波+藍波 | 中:羊47 |
258期 | 紅波+綠波 | 中:龍38 |
257期 | 藍波+綠波 | 中:虎28 |
256期 |
藍波+紅波 | 中:馬48 |
255期 | 藍波+綠波 | 中:鼠42 |
253期 | 藍波+綠波 | 中:雞33 |
252期 | 紅波+綠波 | 中:羊23 |
251期 | 紅波+綠波 | 中:羊35 |